Telefon Mobil Samsung Galaxy A06, Procesor Mediatek Helio G85 Octa-Core, PLS LCD Touchscreen 6.7inch, 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 50+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Non-Eu)
Momentan indisponibil.
Evoluție preț (90 zile)
▼ Min: 618.99 RON▲ Max: 618.99 RONCurent: 618.99 RON
Specificații și descriere
| Smartphone | Da |
| Model | Samsung Galaxy A06 |
| Dual SIM | Da |
| Incarcator inclus in pachet | Nu |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | nanoSIM |
| Tip ecran | PLS LCD |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.7 |
| Rezolutie maxima (px) | 720 x 1600 |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | MediaTek Helio G85 |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Mali-G52 MC2 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 6 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 128 GB |
| Card / Tip | Da / microSD |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 2 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | V5.3 |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| NFC | Nu |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 |
| GPS | Da |
| Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 167.3 x 77.3 x 8 |
| Greutate (grame) | 189 |
| Culoare | Negru |
| Lungime (mm) | 167.3 |
| Latime (mm) | 77.3 |
| Inaltime (mm) | 8 |
Review-uri (0)
Nu există review-uri încă. Fii primul!

