Telefon Mobil Samsung Galaxy S25+, Procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-core, Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.7, 12GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 50 + 10 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Argintiu/Non-EU)
4399.99 RONde la evomag.ro
⚠️ Disponibil doar la evomag.ro
Cumpără de la:
CEL MAI IEFTINevomag.ro
4399.99 RON
Vezi oferta →
Specificații și descriere
| Smartphone | Da |
| Model | Samsung Galaxy S25+ |
| Dual SIM | Da |
| Incarcator inclus in pachet | Nu |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | nanoSIM |
| RO-ALERT | Da |
| 5G | Da |
| Tip ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.7 |
| Rezolutie maxima (px) | 1440 x 3120 |
| Protectie | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Adreno 830 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 256 GB |
| Card / Tip | Nu |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 12 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 10 + 12 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 |
| GPS | Da |
| Tip | Li-Ion |
| Capacitate | 4900 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Incarcare Wireless | Da |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 158.44 x 75.79 x 7.35 |
| Greutate (grame) | 190 |
| Culoare | Argintiu |
| Editie | Silver Shadow |
| Lungime (mm) | 158.44 |
| Latime (mm) | 75.79 |
| Inaltime (mm) | 7.35 |
Review-uri (0)
Nu există review-uri încă. Fii primul!

