
Telefon mobil 10 Pro 512GB 16GB RAM Dual Sim 5G Moonlight
4797.99RON
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
Cumpără de la:
| Smartphone | Da |
| Model | Poco X8 Pro |
| Dual SIM | Da |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| 5G | Da |
| Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.59 |
| Rezolutie maxima (px) | 1268 x 2756 |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Mali-G720 MC8 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 256 GB |
| Card / Tip | Nu |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 20 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 8 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Infrarosu | Da |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 |
| GPS | Da |
| Capacitate | 6500 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 100 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 157.5 x 75.2 x 8.4 |
| Greutate (grame) | 201.5 |
| Culoare | Alb |

1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri