Telefon Mobil Motorola Moto G55, Procesor Mediatek Dimensity 7025 Octa-Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.49inch, 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Dubla 50+8MP, 5G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Gri)
Momentan indisponibil.
Evoluție preț (90 zile)
▼ Min: 890.99 RON▲ Max: 890.99 RONCurent: 890.99 RON
Specificații și descriere
| Smartphone | Da |
| Model | Motorola Moto G55 |
| Dual SIM | Da |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | nanoSIM |
| 5G | Da |
| Tip ecran | IPS LCD |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.49 |
| Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2400 |
| Protectie | Corning Gorilla Glass 5 |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 7025 |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | IMG BXM-8-256 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 256 GB |
| Card / Tip | Da / microSD |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 8 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Audio | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 |
| Radio FM | Da |
| GPS | Da |
| Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Incarcare Wireless | Nu |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 161.6 x 73.8 x 8.1 |
| Greutate (grame) | 179 |
| Culoare | Gri |
| Lungime (mm) | 161.6 |
| Latime (mm) | 73.8 |
| Inaltime (mm) | 8.1 |
Review-uri (0)
Nu există review-uri încă. Fii primul!

