Telefon Mobil Motorola Moto G15, Procesor Mediatek Helio G81 Extreme Octa Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.72inch, 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+5MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru)
702.99 RONde la evomag.ro
⚠️ Disponibil doar la evomag.ro
Cumpără de la:
CEL MAI IEFTINevomag.ro
702.99 RON
Vezi oferta →
Evoluție preț (90 zile)
▼ Min: 702.99 RON▲ Max: 702.99 RONCurent: 702.99 RON
Specificații și descriere
| Smartphone | Da |
| Model | Motorola Moto G15 |
| Dual SIM | Da |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | Nano-Sim |
| Tip ecran | IPS LCD |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.72 |
| Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2400 |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Mali-G52 MC2 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 256 GB |
| Card / Tip | Da / microSD |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 |
| Camera Spate (MP) | 50 + 5 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | v5.0 |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 |
| Radio FM | Da |
| GPS | Da |
| Capacitate | 5200 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 165.7 x 76 x 8.2 |
| Greutate (grame) | 190 |
| Culoare | Albastru |
| Lungime (mm) | 165.7 |
| Latime (mm) | 76 |
| Inaltime (mm) | 8.2 |
Review-uri (0)
Nu există review-uri încă. Fii primul!

