
Smartphone Tank 3 PRO 5G Dual SIM 6.79Inch Videoproiector Laser Integrat 16GB 512GB Negru/Gri
3487.99RON
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
Cumpără de la:
| Smartphone | Da |
| Model | Motorola Moto G05 |
| Dual SIM | Da |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Tip ecran | IPS LCD |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.67 |
| Rezolutie maxima (px) | 720 x 1604 |
| Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | Mali-G52 MC2 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 128 GB |
| Card / Tip | Da / microSD |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 |
| Camera Spate (MP) | 50 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | v5.0 |
| USB | USB Type-C v.2.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 |
| Radio FM | Nu |
| GPS | Da |
| Capacitate | 5200 mAh |
| Detasabila | Nu |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 165.7 x 76 x 8.2 |
| Greutate (grame) | 188.8 |
| Culoare | Albastru |
| Lungime (mm) | 165.7 |
| Latime (mm) | 76 |
| Inaltime (mm) | 8.2 |

1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri