
Telefon mobil Poco C85 256GB 8GB RAM Dual Sim 4G Purple
445.99RON
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
Cumpără de la:
| Smartphone | Da |
| Model | Doogee Fire 5 |
| Dual SIM | Da |
| Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Tip SIM | nanoSIM |
| Tip ecran | IPS LCD |
| Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.6 |
| Rezolutie maxima (px) | 720 x 1612 |
| Model Procesor | Unisoc |
| Chipset Procesor | Unisoc SC9863A |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) |
| Grafica | PowerVR GE8322 |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 3 GB |
| Agenda | Da |
| Memorie Flash | 64 GB |
| Card / Tip | Da / microSD |
| Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 |
| Camera Spate (MP) | 13 + 0.1 |
| Blitz Camera Spate | Da |
| Inregistrare video | Da |
| MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Boxe | Da |
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dual band | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Da |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 |
| GPS | Da |
| Tip | Li-Ion |
| Capacitate | 13000 mAh |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 10 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 176.5 × 82.5 × 18.7 |
| Greutate (grame) | 389 |
| Culoare | Negru/Gri |

1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri