
Laptop 250 G10 FHD 15.6 inch Intel Core i3-1315U 16GB 512GB SSD Free Dos Turbo Silver
2398.99RON
2 magazine · ITGalaxy.ro
Compară prețuri
Cumpără de la:
| Model | ThinkPad P16 |
| Tip Laptop | Grafica |
| Familie procesor | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Numar nuclee | 24 |
| Model procesor | 275HX |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5400 |
| Smart Cache (Kb) | 36 000 |
| Procesor grafic | Intel Graphics |
| Diagonala | 16inch |
| Rezolutie maxima | 3840 x 2400 |
| Tip display | IPS Anti-Glare |
| Placa video dedicata | NVIDIA RTX PRO 4000 |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Camera Web | Da |
| Memorie video(MB) | 16384 dedicata |
| Capacitate memorie | 65536 MB |
| Format memorie instalata | 2 x 32GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa memorie | 5600 MHz |
| Sloturi memorie | 4 |
| Capacitate SSD | 1024GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe |
| Unitate optica | Nu are |
| Audio | HD Audio Dolby Atmos® |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate (2x2W) |
| Microfon | Da |
| Retea Wireless | 802.11 be |
| Bluetooth | Da |
| Total porturi USB | 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Iesire Audio | 1 x Mufa Casti/Boxe |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt |
| Tehnologie | Lithium-Ion Polymer |
| Sistem operare | Windows 11 Pro |
| Dimensiuni(mm) | 362 x 252 x 15.8-29.8 |
| Greutate(Kg) | 2.54 |
| Culoare | Gri |
| Tastatura numerica | Da |
| Tastatura iluminata | Da |
| Cititor de amprenta | Da |
| Extra | Adaptor 180W |

2 magazine · ITGalaxy.ro
Compară prețuri

1 magazin · ITGalaxy.ro
Compară prețuri